海山道神社
公式写真Official Photos海山道神社
公式写真
Official Photos
口コミComments
口コミ
Comments
費用cost先輩花嫁が実際に結婚式場に支払ったお金の総額どうやって平均を出したの?
費用
cost
- (0件)~40名平均-万円
- (0件)41~60名平均-万円
- (0件)61~80名平均-万円
- (0件)81~100名平均-万円
- (0件)100~名平均-万円
ブライダルフェアBridal Fair\ビギナーさん必読/
ブライダルフェア
Bridal Fair
\
ビギナーさん必読
/会場情報Information
会場情報
Information
基本情報
| 会場名 | 海山道神社 |
|---|---|
| 住所 | 三重県四日市市海山道町1-62 |
| 最寄り駅 |
|
| 送迎 | |
| 挙式 スタイル | 神前式 |
| 持込料金 | |
| 公式 サイト | 公式ウェブサイトはこちら |
料金・支払いについて
施設サービス
ゲスト向けサービス
周辺会場との比較
式場 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ | ||||||
料金 | 45名 / 310万円 | 35名 / 255万円 | 56名 / 292万円 | 49名 / 394万円 | ||
着席 | - | 10〜110名 | 10〜120名 | 30〜130名 | 10〜120名 | 10〜300名 |
特徴 | 【四日市唯一の絶景】海と空に包まれる開放感抜群のチャペルで、記憶に残る特別な挙式体験 | 【近鉄四日市駅から車で5分】国道1号沿いの好立地。リゾート感溢れる寛ぎの空間を貸切! | 新しく誕生した天井高5mの独立型チャペル♪ガラス越しに見える滝や空が感動挙式を演出 | 近鉄四日市駅徒歩1分の好立地!ふたりとゲストの過ごしやすさを最優先に考えた式場 | ||
アクセス | 海山道駅から徒歩5分 | 四日市駅から徒歩17分 | 川原町駅から徒歩4分 | 日永駅から徒歩7分 | 近鉄四日市駅から徒歩2分 | 近鉄四日市駅から徒歩2分 |
