オリエンタルホテル福岡 博多ステーションのお得なプランplans
plans
\
ビギナーさん必読
/費用cost先輩花嫁が実際に結婚式場に支払ったお金の総額どうやって平均を出したの?
費用
cost
- (0件)~40名平均-万円
- (0件)41~60名平均-万円
- (0件)61~80名平均-万円
- (1件)81~100名平均322万円
- (0件)100~名平均-万円
会場情報Information
会場情報
Information
基本情報
| 会場名 | オリエンタルホテル福岡 博多ステーション |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 火曜・水曜定休 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅中央街4-23 |
| 最寄り駅 |
|
| 駐車場 | 24台(無料) |
| 送迎 | 手配可能(有料) |
| 挙式 スタイル | 教会式人前式 |
| 収容人数 | 250名 |
| 着席人数 | 2名〜250名 |
| 持込料金 | 衣装(応相談)、引出物(応相談) |
| 公式 インスタ | @orientalhotelfuk_byftw |
| 公式 サイト | 公式ウェブサイトはこちら |
| その他 | スタッフより「JR博多駅から徒歩1分、福岡空港からも地下鉄で約5分とアクセス抜群のホテルです。結婚式の前後には宿泊もできるので、特別な一日をゆったりとお過ごしいただけます。時期やご招待人数に合わせたプランも豊富にご用意しておりますので、ぜひ一度ブライダルフェアにお越しください!」 |
