J-SQUARE
公式写真Official PhotosJ-SQUARE
公式写真
Official Photos
口コミComments
口コミ
Comments
費用cost先輩花嫁が実際に結婚式場に支払ったお金の総額どうやって平均を出したの?
費用
cost
- (0件)~40名平均-万円
 - (0件)41~60名平均-万円
 - (0件)61~80名平均-万円
 - (0件)81~100名平均-万円
 - (0件)100~名平均-万円
 
ブライダルフェアBridal Fair\ビギナーさん必読/
ブライダルフェア
Bridal Fair
\
ビギナーさん必読
/会場情報Information
会場情報
Information
基本情報
| 会場名 | J-SQUARE | 
|---|---|
| 住所 | 東京都港区港南2-5-12 JOYSOUND 品川港南口店2F | 
| 最寄り駅 | 
  | 
| 送迎 | |
| 挙式 スタイル  | |
| 持込料金 | |
| 公式 サイト  | 公式ウェブサイトはこちら | 
料金・支払いについて
施設サービス
ゲスト向けサービス
周辺会場との比較
式場  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ  | ||||||
料金  | 54名 / 423万円  | 69名 / 335万円  | 55名 / 337万円  | 18名 / 210万円  | ||
着席  | -  | 2〜120名  | 2〜120名  | 6〜122名  | 6〜130名  | 6〜40名  | 
特徴  | 【品川駅直結】 地上110m 青空×都心の絶景を独占、弦楽四重奏付チャペルセレモニー  | <品川駅直結>地上110mの絶景が彩る上質ホテル。宿泊もできるため遠方ゲストも安心  | まるで海外映画のようなガーデン挙式&大理石の館内チャペルから選べる挙式会場  | 【アクセス抜群】新幹線も停まる品川駅徒歩2分でゲストも安心。羽田空港からも好アクセス  | 【品川駅から徒歩2分】2年連続受賞!2024-2025年品川エリアチャペル総合1位  | |
アクセス  | 品川駅から徒歩3分  | 品川駅から徒歩2分  | 品川駅から徒歩2分  | 品川駅から徒歩8分  | 品川駅から徒歩2分  | 品川駅から徒歩3分  | 
