FONDA DELA MADRUGADA
公式写真Official PhotosFONDA DELA MADRUGADA
公式写真
Official Photos
口コミComments
口コミ
Comments
費用cost先輩花嫁が実際に結婚式場に支払ったお金の総額どうやって平均を出したの?
費用
cost
- (0件)~40名平均-万円
 - (0件)41~60名平均-万円
 - (0件)61~80名平均-万円
 - (0件)81~100名平均-万円
 - (0件)100~名平均-万円
 
ブライダルフェアBridal Fair\ビギナーさん必読/
ブライダルフェア
Bridal Fair
\
ビギナーさん必読
/会場情報Information
会場情報
Information
基本情報
| 会場名 | FONDA DELA MADRUGADA | 
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前2-33-12 | 
| 最寄り駅 | 
  | 
| 送迎 | |
| 挙式 スタイル  | |
| 持込料金 | |
| 公式 サイト  | 公式ウェブサイトはこちら | 
料金・支払いについて
施設サービス
ゲスト向けサービス
周辺会場との比較
式場  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ  | ||||||
料金  | 65名 / 331万円  | 54名 / 302万円  | 22名 / 15万円  | 62名 / 382万円  | 25名 / 8万円  | |
着席  | -  | 30〜120名  | 2〜138名  | 2〜24名  | 2〜110名  | 2〜30名  | 
特徴  | 【東郷神社で本格神前式】1万坪の自然に包まれた日本庭園を歩む「参進の儀」が心に残る  | 一万坪の庭園を眺められる◎伝統×革新を紡ぐ、都会のサンクチュアリ  | 草花などをテーマにした108点の天井画が描かれた総欅造りの社殿で華やかな神前式を  | 《祝3周年》都心でありながら自然を感じるウェディングレストラン  | 色鮮やかで華麗な社殿、多くの樹木に囲まれた境内。和を感じさせる落ち着いた神前式が叶う  | |
アクセス  | 北参道駅から徒歩6分  | 原宿駅から徒歩5分  | 原宿駅から徒歩3分  | 千駄ケ谷駅から徒歩4分  | 明治神宮前〈原宿〉駅から徒歩1分  | 外苑前駅から徒歩5分  | 
