エリア2位
アーフェリーク迎賓館 熊本の料理・ウェディングケーキ [実例]Brides Photos
Brides Photos
会場情報Information
会場情報
Information
基本情報
会場名 | アーフェリーク迎賓館 熊本 |
---|---|
営業時間 | 平日12:00~18:00、土日祝9:00~19:00 |
定休日 | 一部を除く月・火曜定休 |
住所 | 熊本県熊本市西区春日2-2-12 |
最寄り駅 |
|
駐車場 | 40台(無料)※車送迎の手配可 |
送迎 | 九州圏内送迎バス(両家各1台)を手配可 |
挙式 スタイル | 教会式人前式 |
収容人数 | 140名 |
着席人数 | 10名〜142名 |
持込料金 | ドレス・衣装(持込不可)・装花(持込不可)・ブーケ(持込不可)・引き出物(605円)・引き菓子(363円)・印刷物(無料)・音源(無料)・DVD(無料)・飲み物(持込不可)・ウェディングケーキ(持込不可)・カメラマン(持込不可)・ビデオ撮影(持込不可) 詳細については、公式規約をご確認いただくか、式場へお問い合わせください。 |
公式 インスタ | @arferiquekumamoto |
公式 サイト | 公式ウェブサイトはこちら |
その他 | <ブライダル業界において、国内婚礼年間施行組数No.1>日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:売上上位5社による年間施行組数調査/2018.10~2019.9、2018.4~2019.3 |
料金・支払いについて
施設サービス
バリアフリー対応
ゲスト向けサービス
週末開催の予約可能なフェア
12月7日(土) 09:00〜/09:30〜/14:30〜/15:00〜/18:00〜
12月7日(土) 09:15〜/10:00〜/14:30〜/15:00〜/18:00〜
12月8日(日) 09:00〜/09:30〜/14:30〜/15:00〜/18:00〜
12月8日(日) 09:15〜/10:00〜/14:30〜/15:00〜/18:00〜