MONNALISA 恵比寿
公式写真Official PhotosMONNALISA 恵比寿
公式写真
Official Photos
口コミComments
口コミ
Comments
費用cost先輩花嫁が実際に結婚式場に支払ったお金の総額どうやって平均を出したの?
費用
cost
- (0件)~40名平均-万円
 - (0件)41~60名平均-万円
 - (0件)61~80名平均-万円
 - (0件)81~100名平均-万円
 - (0件)100~名平均-万円
 
ブライダルフェアBridal Fair\ビギナーさん必読/
ブライダルフェア
Bridal Fair
\
ビギナーさん必読
/会場情報Information
会場情報
Information
基本情報
| 会場名 | MONNALISA 恵比寿 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-14-4 | 
| 最寄り駅 | 
  | 
| 送迎 | |
| 挙式 スタイル  | 教会式人前式 | 
| 持込料金 | |
| 公式 サイト  | 公式ウェブサイトはこちら | 
料金・支払いについて
施設サービス
ゲスト向けサービス
周辺会場との比較
式場  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ  | ||||||
料金  | 47名 / 125万円  | 40名 / 260万円  | 52名 / 318万円  | 49名 / 320万円  | 57名 / 215万円  | |
着席  | -  | 8〜80名  | 10〜70名  | 20〜104名  | 2〜100名  | 2〜86名  | 
特徴  | 【恵比寿駅から徒歩4分】光と緑につつまれるガーデンチャペルが魅力の一軒家レストラン  | <恵比寿駅徒歩3分>大人の街「恵比寿」を舞台に、英国の気品に満ちた貸切一軒家  | 旧ハンガリー大使公邸。1100坪の広大な敷地の約6割を占める自然豊かな本格庭園  | 恵比寿の閑静な場所に佇む2階建ての貸切邸宅でゲストを美食でもてなすウエディング  | アンティーク空間が魅力の代官山に佇む大人の隠れ家レストランで挙げる結婚式  | |
アクセス  | 恵比寿駅から徒歩2分  | 恵比寿駅から徒歩3分  | 恵比寿駅から徒歩2分  | 恵比寿駅から徒歩5分  | 恵比寿駅から徒歩6分  | 代官山駅から徒歩2分  | 
