ザ・クルーズクラブ東京





この会場の3つの特徴
この会場の
01.東京湾の素晴らしい景色をバックに2人の新たな船出に相応しいクルーズウェディング!
02.スカイツリーや東京タワー、レインボーブリッジ等の名所を一望するコースにゲストも大喜び
03.陸上のレストランでの会食後にデザートビュッフェを楽しみながらのクルーズも可能♪
公式写真Official Photosザ・クルーズクラブ東京
公式写真
Official Photos
口コミComments
口コミ
Comments
費用cost先輩花嫁が実際に結婚式場に支払ったお金の総額どうやって平均を出したの?
費用
cost
- (1件)~40名平均-万円
 - (3件)41~60名平均-万円
 - (4件)61~80名平均-万円
 - (0件)81~100名平均-万円
 - (1件)100~名平均-万円
 
ブライダルフェアBridal Fair\ビギナーさん必読/
ブライダルフェア
Bridal Fair
\
ビギナーさん必読
/会場情報Information
会場情報
Information
基本情報
| 会場名 | ザ・クルーズクラブ東京 | 
|---|---|
| 営業時間 | 12:00~19:00(土日祝/10:00~20:00) | 
| 定休日 | 火曜・水曜定休(ウェディングカウンター) | 
| 住所 | 東京都品川区東品川2−3−16 シ-フォ-トスクエア 1F | 
| 最寄り駅 | 
  | 
| 送迎 | |
| 挙式 スタイル  | 人前式 | 
| 収容人数 | 80名 | 
| 着席人数 | 50名〜80名 | 
| 持込料金 | |
| 公式 インスタ  | @the_cruise_club_tokyo | 
| 公式 サイト  | 公式ウェブサイトはこちら | 
料金・支払いについて
施設サービス
ゲスト向けサービス
周辺会場との比較
式場  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ  | ||||||
料金  | 68名 / 213万円  | 54名 / 423万円  | 69名 / 335万円  | 58名 / 321万円  | 55名 / 337万円  | |
着席  | 50〜80名  | 2〜120名  | 2〜120名  | 6〜122名  | 6〜400名  | 6〜130名  | 
特徴  | 東京湾の素晴らしい景色をバックに2人の新たな船出に相応しいクルーズウェディング!  | 【品川駅直結】 地上110m 青空×都心の絶景を独占、弦楽四重奏付チャペルセレモニー  | <品川駅直結>地上110mの絶景が彩る上質ホテル。宿泊もできるため遠方ゲストも安心  | まるで海外映画のようなガーデン挙式&大理石の館内チャペルから選べる挙式会場  | 【世界130ヵ国以上で愛されるホテルブランド】ホスピタリティを誇るマリオットで結婚式  | 【アクセス抜群】新幹線も停まる品川駅徒歩2分でゲストも安心。羽田空港からも好アクセス  | 
アクセス  | 天王洲アイル駅から徒歩2分  | 品川駅から徒歩2分  | 品川駅から徒歩2分  | 品川駅から徒歩8分  | 北品川駅から徒歩6分  | 品川駅から徒歩2分  | 

