エリア7位
セントアクアチャペルTOKYO BAY
この会場の3つの特徴
この会場の
01.<東京駅~17分のリゾートウェディング>お城のような貸切邸宅でファミリーウェディング
02.<扉を開くと空と海の大パノラマ>遥かなる水平線を臨む非日常感あふれる本格派チャペル
03.<ガーデン付きパーティ空間>緑あふれるガーデンは開放感抜群!至る所がフォトスポットに
公式写真Official PhotosセントアクアチャペルTOKYO BAY
公式写真
Official Photos
口コミComments
口コミ
Comments
費用cost先輩花嫁が実際に結婚式場に支払ったお金の総額どうやって平均を出したの?
費用
cost
- (3件)~40名平均143万円
 - (0件)41~60名平均-万円
 - (0件)61~80名平均-万円
 - (0件)81~100名平均-万円
 - (0件)100~名平均-万円
 
人数・シーズン・料理のグレードなどで費用は変わるからブライダルフェアで相談してね!
試食やドレス試着もできるブライダルフェアをCHECK!ブライダルフェアBridal Fair\ビギナーさん必読/
ブライダルフェア
Bridal Fair
\
ビギナーさん必読
/ここから予約&条件クリアで、下記特典の対象になります。
会場情報Information
会場情報
Information
基本情報
| 会場名 | セントアクアチャペルTOKYO BAY | 
|---|---|
| 営業時間 | 平日12:00~19:00、土日祝休9:00~19:00 | 
| 定休日 | 祝休日除く月・火曜定休 | 
| 住所 | 千葉県浦安市明海5−8−2 | 
| 最寄り駅 | 
  | 
| 駐車場 | 無料100台詳しくはお問い合わせください! | 
| 送迎 | 新浦安駅前より無料送迎シャトルバス有 | 
| 挙式 スタイル  | 教会式人前式神前式 | 
| 収容人数 | 180名 | 
| 着席人数 | 6名〜180名 | 
| 持込料金 | |
| 公式 サイト  | 公式ウェブサイトはこちら | 
料金・支払いについて
施設サービス
ゲスト向けサービス
周辺会場との比較
式場  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ  | ||||||
料金  | 26名 / 194万円  | 68名 / 468万円  | 57名 / 282万円  | 44名 / 259万円  | 43名 / 240万円  | |
着席  | 6〜180名  | 2〜170名  | 6〜120名  | 2〜240名  | 2〜300名  | 2〜310名  | 
特徴  | <東京駅~17分のリゾートウェディング>お城のような貸切邸宅でファミリーウェディング  | 【東京駅~17分!都心で叶えるリゾートウエディング】海・空が彩る4300坪の貸切邸宅  | 【空×海×緑に包まれる】ブランドホテル×カジュアルウェディングのご提案  | 木漏れ日に包まれた開放感あふれる全天候型チャペルで心温まるセレモニーを  | 自然光注ぐ独立型チャペルで挙式を。緑溢れるガーデンでのアフターセレモニーもステキ  | 【OKURA MAISON WEDDING】 結婚式後もふたりを温かく迎える場所  | 
アクセス  | 新浦安駅から徒歩2分  | 新浦安駅から徒歩2分  | ベイサイド・ステーション駅から徒歩3分  | 












