エリア6位
ヴィクトリアフォレスト富山




この会場の3つの特徴
この会場の
01.【挙式&パーティ会場リニューアル!】心癒される小さな森でふたりらしい貸切ウェディング
02.【光とアンティーク装飾が幻想的】水の流れと緑、自然光がきらめくチャペルで感動の誓いを
03.【フォト婚】歩くたび撮りたくなる場所。多彩なロケーションでドラマチックなふたりを写す
公式写真Official Photosヴィクトリアフォレスト富山
公式写真
Official Photos
口コミComments
口コミ
Comments
費用cost先輩花嫁が実際に結婚式場に支払ったお金の総額どうやって平均を出したの?
費用
cost
- (3件)~40名平均217万円
- (3件)41~60名平均392万円
- (0件)61~80名平均-万円
- (0件)81~100名平均-万円
- (0件)100~名平均-万円
ブライダルフェアBridal Fair\ビギナーさん必読/
ブライダルフェア
Bridal Fair
\
ビギナーさん必読
/会場情報Information
会場情報
Information
基本情報
| 会場名 | ヴィクトリアフォレスト富山 |
|---|---|
| 営業時間 | 平日11:00~18:30、土日祝10:00~18:30 |
| 定休日 | 祝休日フェア開催日除く月・火曜定休 ※定休日も事前予約で対応可能 |
| 住所 | 富山県富山市秋吉157-4-1 |
| 最寄り駅 |
|
| 駐車場 | あり(無料) |
| 送迎 | 手配可能※富山駅など、ふたりが希望する場所への送迎バス手配可能 |
| 挙式 スタイル | 教会式人前式 |
| 収容人数 | 70名 |
| 着席人数 | 2名〜70名 |
| 持込料金 | ドレス・衣装(持込不可)・引き出物(有料)・印刷物(無料) ※詳しくは会場までお問合せ下さい。 |
| 公式 インスタ | @victoria_weddingstyle |
| 公式 サイト | 公式ウェブサイトはこちら |
| その他 | スタッフより「小さな森のW(ウエディング)空間です。アットホームな食事会をはじめ、前撮りやフォトWなどおふたりの希望に合う多彩なスタイルをご提案させていただきます。」 |
料金・支払いについて
施設サービス
バリアフリー対応
ゲスト向けサービス
周辺会場との比較
式場 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ | ||||||
料金 | 43名 / 293万円 | 46名 / 298万円 | 57名 / 345万円 | 51名 / 272万円 | ||
着席 | 2〜70名 | 2〜120名 | - | 2〜400名 | - | 2〜120名 |
特徴 | 【挙式&パーティ会場リニューアル!】心癒される小さな森でふたりらしい貸切ウェディング | <富山駅徒歩2分>3Dマッピング、階段入場、ガーデン演出など一軒家貸切で憧れの1日を | 世界のVIPをおもてなしてきた富山を代表するホテルでの上質なホテルウェディングが叶う | 白亜の王道チャペルと和モダンな館内神殿から選べる、和洋折衷の挙式スタイル | ||
アクセス | 朝菜町駅から徒歩16分 | 富山駅駅から徒歩3分 | 南富山駅から徒歩11分 | 国際会議場前駅から徒歩1分 | 桜橋駅から徒歩3分 |






