エリア6位
ベル・ブランシェ天童のアクセス・会場情報Information
Information
基本情報
会場名 | ベル・ブランシェ天童 |
---|---|
営業時間 | 10:00〜19:00 |
定休日 | 水曜定休 |
住所 | 山形県天童市鍬ノ町2-3-80 |
最寄り駅 |
|
駐車場 | 100台(無料※台数は第2駐車場も含む) |
送迎 | 1台迄無料(出発から送迎帰着迄の所要時間が10時間以内・往復200km以内のエリア無料〈県外OK〉) |
挙式 スタイル | 教会式人前式神前式 |
収容人数 | 160名 |
着席人数 | 2名〜150名 |
持込料金 | ドレス・衣装(持込不可)・装花(持込不可)・ブーケ(有料)・引き出物(有料)・引き菓子(有料)・印刷物(無料)・音源(無料)・DVD(無料)・カメラマン(有料)・ビデオ撮影(有料) |
公式 インスタ | @bellebranchertendo |
公式 サイト | 公式ウェブサイトはこちら |
料金・支払いについて
料理料金 | 洋¥13,200・¥15,400・¥17,050・¥18,150・¥19,800・¥22,000、和洋折衷¥13,200・¥15,400・¥17,050・¥18,150・¥19,800・¥22,000※オリジナルメニューにも対応可。アレルギー食材の除去など応相談 |
---|---|
飲物料金 | フリードリンク¥3,080・¥3,520・¥4,070 |
持込料金 | ドレス・衣装(持込不可)・装花(持込不可)・ブーケ(有料)・引き出物(有料)・引き菓子(有料)・印刷物(無料)・音源(無料)・DVD(無料)・カメラマン(有料)・ビデオ撮影(有料) |
二次会 | 館内スペースでの二次会も可(二次会プランあり1名¥4,400~、日によっては不可の場合あり) |
支払方法 | 現金、振込 |
支払期日 | 前払い |
施設サービス
付帯設備 | 個室ブライズルーム、ゲスト更衣室、授乳室、ドレスサロン、ウエイティングルーム、控室、大型モニターほか |
---|---|
ドレス | 提携ドレスショップあり |
バリアフリー対応
会場までの 経路 | 段差(2cm以上)はあるが、傾斜路や簡易スロープ、段差昇降機などの用意がある |
---|---|
挙式会場 | 車いす利用者が会場内で参列できるスペース(幅150cm×奥行150cm以上)がある |
個室 | ブライズルーム・更衣室・ゲスト控室 |
貸出備品 | 車いす |
優先駐車場 | あり |
ゲスト向けサービス
宿泊施設 | 手配可能(提携割引あり) |
---|---|
衣装 レンタル | 自社衣装レンタルあり 【男性用】モーニング 【女性用】留め袖 |
着付け・ ヘアメイク | 自社着付け・ヘアメイクあり 着付け可・メイク可・ヘアセット可 |
週末開催の予約可能なフェア
11月23日(土) 09:30〜/10:00〜/13:30〜/14:00〜/15:30〜
11月23日(土) 09:30〜/10:00〜/13:30〜/14:00〜/15:30〜
11月24日(日) 09:30〜/10:00〜/13:30〜/14:00〜/15:30〜
11月24日(日) 09:30〜/10:00〜/13:30〜/14:00〜/15:30〜